Krawężniki i obrzeża są elementami produkowanymi z wysokogatunkowego betonu. Znajdują zastosowanie jako:
- ograniczniki dla chodników i jezdni
- niewielkie mury oporowe i okalające
- obramowanie drzew, tarasów roślinnych i pryzm ogrodowych
- biegi schodkowe
Dane techniczne
Rodzaj | Grubość w cm | Długość w cm | Wysokość w cm | szt./metr bieżący | Ilość m2 na paletę | Przybliżona waga palety (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
opornik | 12 | 100 | 25 | 1 | 18 | 1260 | |
obrzeża | 6 | 75 | 20 | 1,33 | 42 | 880 | |
8 | 100 | 30 | 1 | 30 | 1600 | ||
krawężnik lekki
|
prosty | 15 | 100 | 30 | 1 | 15 | 1480 |
najazdowy | 15 | 100 | 22 | 1 | 15 | 1120 | |
skośny LEWY | 15 | 100 | 22/30 | 1 | 8 (4+4) | 1440 | |
skośny PRAWY | 15 | 100 | 22/30 | 1 | |||
krawężnik łukowy zewnętrzny | R1 | 15 | 78 | 30 | 1,28 | 18 | 1450 |
R3 | 15 | 78 | 30 | 1,28 | 18 | 1450 | |
R5 | 15 | 78 | 30 | 1,28 | 18 | 1450 | |
R8 | 15 | 78 | 30 | 1,28 | 18 | 1450 | |
krawężnik ciężki | połówka | 20 | 50 | 30 | 2 | 24 | 1580 |
prosty | 20 | 100 | 30 | 1 | 12 | 1580 |
Krawężniki skośny L oraz skośny P – pakowane kompletami na palecie (skośny L – 4 szt./paletę, skośny P – 4 szt./paletę). R1 – tworzy koło o promieniu 1 m, R3 – tworzy koło o promieniu 3 m, R5 – tworzy koło o promieniu 5 m, R8 – tworzy koło o promieniu 8 m.
Kolory: szary, grafit, czerwony, brąż, oliwka, żółty, zielony, dostępne są tylko w przypadku krawężników prostych o gr. 6 i 8 cm. Krawężnik prosty o gr. 15 i 20 cm, krawężnik łukowy o gr. 15 cm, oraz krawężnik połówka są produkowane tylko w kolorze szarym.
Dodatkowe parametry
![]() |
3-letnia gwarancja producenta
|
![]() |
nasiąkliwość wodą < 6%
|
![]() |
odporność na działanie niskich temperatur |
![]() |
wysoka zgodność wymiarów (szybkie i proste układanie) |
![]() |
odporność na duże jednostkowe naciski |